Archivy: Ceník
I. Etapa
| Označení domu | Půdorysy | Pozemek plocha | RD zastavěná plocha | RD užitná plocha | Cena celkem vč.DPH za pozemek a RD |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Půdorys | 183m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno | |
| 23 | Půdorys | 344m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno | |
| 22 | Půdorys | 166m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno | |
| 21 | Půdorys | 178m2 | 74,70m2 | 125m2 | v rezervaci | |
| 20 | Půdorys | 166m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno | |
| 19 | Půdorys | 177m2 | 74,70m2 | 125m2 | 11 253 500 Kč | volný |
| 18 | Půdorys | 166m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno | |
| 17 | Půdorys | 178m2 | 74,70m2 | 125m2 | 9 990 000 Kč | akční cena volný |
| 16 | Půdorys | 166m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno | |
| 15 | Půdorys | 178m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno | |
| 14 | Půdorys | 166m2 | 74,70m2 | 125m2 | 11 223 800 Kč | volný |
| 13 | Půdorys | 178m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno | |
| 12 | Půdorys | 165m2 | 74,70m2 | 125m2 | v rezervaci | |
| 11 | Půdorys | 178m2 | 74,70m2 | 125m2 | 9 990 000 Kč | akční cena volný |
| 10 | Půdorys | 166m2 | 74,70m2 | 125m2 | v rezervaci | |
| 9 | Půdorys | 178m2 | 74,70m2 | 125m2 | 11 256 200 Kč | volný |
| 8 | Půdorys | 165m2 | 74,70m2 | 125m2 | připravujeme | |
| 7 | Půdorys | 179m2 | 74,70m2 | 125m2 | 11 258 900 Kč | volný |
| 6 | Půdorys | 165m2 | 74,70m2 | 125m2 | připravujeme | |
| 5 | Půdorys | 178m2 | 74,70m2 | 125m2 | 11 256 200 Kč | volný |
| 4 | Půdorys | 165m2 | 74,70m2 | 125m2 | připravujeme | |
| 3 | Půdorys | 178m2 | 74,70m2 | 125m2 | v rezervaci | |
| 2 | Půdorys | 168m2 | 74,70m2 | 125m2 | připravujeme | |
| 1 | Půdorys | 188m2 | 74,70m2 | 125m2 | prodáno |
