Ceník
I. Etapa
Označení domu | Typ modelu možnosti | Pozemek plocha | RD zastavěná plocha | RD užitná plocha | Cena celkem vč.DPH za pozemek a RD |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
P-1 | A, D | 295m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno | |
P-2 | B, C | 248m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-3 | B, C | 232m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-4 | A, D | 285m2 | 102m2 | 93m2 | prodáno | |
P-5 | A, D | 286m2 | 102m2 | 93m2 | prodáno | |
P-6 | B, C | 212m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-7 | B, C | 212m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-8 | A, D | 320m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno | |
P-27 | A, D | 332m2 | 102m2 | 93m2 | 11 560 731 | volný |
P-28 | B, C | 221m2 | 101m2 | 92m2 | 11 250 577 | volný |
P-29 | B, C | 221m2 | 99m2 | 90m2 | prodáno | |
P-30 | A, D | 330m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno | |
P-31 | A, D | 330m2 | 102m2 | 93m2 | prodáno | |
P-32 | B, C | 222m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-33 | B, C | 222m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-34 | A, D | 352m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno |
II. Etapa
Označení domu | Typ modelu možnosti | Pozemek plocha | RD zastavěná plocha | RD užitná plocha | Cena celkem vč.DPH za pozemek a RD |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
P-15 | B, C | 215m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-38 | B, C | 226m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-9 | A, D | 280m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno | |
P-10 | B, C | 212m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-11 | B, C | 212m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-12 | A, D | 354m2 | 102m2 | 93m2 | prodáno | |
P-13 | A, D | 317m2 | 102m2 | 93m2 | prodáno | |
P-14 | B, C | 217m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-16 | A, D | 399m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno | |
P-36 | A, D | 355m2 | 102m2 | 93m2 | prodáno | |
P-37 | B, C | 225m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-39 | A, D | 336m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno |
III. Etapa
Označení domu | Typ modelu možnosti | Pozemek plocha | RD zastavěná plocha | RD užitná plocha | Cena celkem vč.DPH za pozemek a RD |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
P-17 | A, D | 316m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno | |
P-18 | B, C | 217m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-19 | B, C | 216m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-20 | A, D | 429m2 | 102m2 | 93m2 | prodáno | |
P-40 | A, D | 334m2 | 102m2 | 93m2 | prodáno | |
P-41 | B, C | 222m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-42 | B, C | 221m2 | 100m2 | 91m2 | prodáno | |
P-21 | B, C | 394m2 | 100m2 | 90m2 | prodáno | |
P-22 | B, C | 219m2 | 100m2 | 90m2 | prodáno | |
P-23 | A, D | 303m2 | 100m2 | 93m2 | prodáno | |
P-43 | A, D | 385m2 | 103m2 | 93m2 | prodáno |
IV. Etapa
Označení domu | Typ modelu možnosti | Pozemek plocha | RD zastavěná plocha | RD užitná plocha | Cena celkem vč.DPH za pozemek a RD |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
P-24 | B, C | 584m2 | 102m2 | 160m2 | prodáno | |
P-25 | prodáno | |||||
P-26 | prodáno | |||||
P-35a | prodáno | |||||
P-35b | prodáno |